Testera za metal SAW37B M42 BIMETAL
Sa odličnom otpornošću na toplotu i habanje
Sav37B M42 ima odličnu otpornost na toplotu i habanje zahvaljujući svojoj bimetalnoj konstrukciji.
-Izuzetan učinak
-Značajno brže sečenje
-Patentirani dizajn smanjuje skidanje zuba
-Povećan životni vek oštrice
-Minimalna buka i vibracije
-Odlična otpornost na toplotu i habanje
SPECIFIKACIJA SAW37B M42 BIMETAL KOBALT
List tračne testere za rezanje metala sa zupcima napravljenim od kobaltnog čelika visokih performansi M42 i podloge od legure kaljeni čelik.
Dizajniran za dug vek sa odličnom otpornošću na toplotu i habanje.
WIDTH & THICKNESS | TEETH PER INCH | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inches.......... | mm.............. | constant pitch | variable pitch | |||||||||||||||
1/4 x .035 | 6 x 0.90 | 4* | 6* | 10* | 14 | 10/14* | ||||||||||||
3/8 x .035 | 10 x 0.90 | 4* | 6* | 10 | 14 | 10/14* | ||||||||||||
1/2 x .020 | 13 x 0.50 | 14 | 24 | |||||||||||||||
1/2 x .025 | 13 x 0.65 | 6 | 10 | 14 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | 14/18 | ||||||||||
1/2 x .035 | 13 x 0.90 | 3 | 4 | 6 | 8* | 10* | 14 | 8/12 | 10/14 | |||||||||
3/4 x .035 | 20 x 0.90 | 3* | 10 | 14 | 4/6 | 5/8 | 6/8* | 6/10 | 8/12 | 10/14 | ||||||||
1+ x .035 | 27 x 0.90 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/8 | 6/8* | 6/10 | 8/12 | 10/14 | |||
1 1⁄4+ x .042 | 34 x 1.10 | 3* | 6* | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/8 | 6/8* | 6/10 | 8/12 | ||||||||
1 1⁄2+ x .050 | 41 x 1.30 | 1.4⁄2* | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/8 | ||||||||||||
2++ x .050 | 54 x 1.30 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | ||||||||||||||
2++ x .062 | 54 x 1.60 | 1.4⁄2* | 2/3 | 3/4 | 4/6* |
BIMETALNA TRAKA ZA PALETE
Specijalizovano sečivo tračne testere sa zupcima napravljenim od kobaltnog čelika visokih performansi M42 i jedinstvenog podloge od legure
kaljeni čelik. Dizajniran posebno za brze aplikacije sa velikim udarom, kao što je demontaža paleta i reciklaža
WIDTH & THICKNESS | TEETH PER INCH | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inches.................. | mm..................... | variable pitch | ||||||||||||||||
1 1⁄4+ x .042 | 34 x 1.10 | 5/8T |