Slicer37W žica za sečenje
-Značajno bolje karakteristike habanja
-Manje loma sečiva
-Manje zastoja mašine
-Smanjena potrošnja sečiva
-Bolji prinos, manje otpada od proizvoda
-Maksimalna radna efikasnost
PROFIL ZUBA
SPECIFIKACIJA Slicer37W
Ostvarite najbolje performanse od svoje mašine za noževe koristeći sečiva Slicer37. Precizno tlo sečiva za konturno sečenje, zakošene i profilisane korišćenjem patentirane najsavremenije CNC tehnologije što rezultira sečivom koje vam daje dugotrajne, čiste performanse sečenja.
WIDTH & THICKNESS | KNIFE EDGE | TOOTHED EDGE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
inches........... | mm.............. | dbse | dbse | |||
- | 3 x 0.45 | ✓ | 14* | 14f | 18* | 24f |
- | 3 x 0.60 | ✓ | 14* | 14f | 18* | 24f |
- | 3.6 x 0.60 | ✓ | 14* | 14f | 18* | 24f |
- | 3.8 x 0.70 | ✓ | 14* | 14f | 18* | 24f |
- | 4.5 x 0.80 | ✓ | 14* | 14f | 18* | 24f |
- | 19 x 0.55 | ✓ | 14* | 14f | 18* | 24f |
USKI TRAKASTI NOŽ I SEČIVA
Jedinstveni čelik od legure ugljenika visoke specifikacije
koji postiže savršenu ravnotežu između snage za dug život, čiste performanse sečenja i fleksibilnosti za smanjenje umora i lom. Dostupan u raznim vrstama ivica za upotrebu u mnogim aplikacijama kao što su obrada pene, tekstila i pakovanja.
WIDTH & THICKNESS | KNIFE EDGE | TOOTHED EDGE | SCALLOP EDGE | WAVY EDGE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inches........... | mm.............. | dbse | dbde | dbse | dbde | dbse | dbse | |||||||
3/8 x .018 | 10 x 0.45 | ✓ | ✓ | 10 | 14 | 14c | 10 | 14 | 14c | 18 | ||||
3/8 x .020 | 10 x 0.50 | ✓ | ✓ | 10 | 14 | 14c | 10 | 14 | 14c | 18 | SS | SW | ||
1/2 x .020 | 13 x 0.50 | ✓ | ✓ | 10 | 14 | 14c | 10 | 14 | 14c | SS | SW | |||
5/8 x .018 | 15 x 0.45 | ✓ | ✓ | 10 | 14 | 14c | 10 | 14 | 14c | DS | ||||
5/8 x .020 | 15 x 0.50 | ✓ | ✓ | 10 | 14 | 14c | 10 | 14 | 14c | SS | SW | |||
5/8 x .025 | 15 x 0.65 | SS | ||||||||||||
3/4 x .020 | 19 x 0.50 | ✓ | ✓ | 14 | 14 | SS | DS | SW | ||||||
1 x .020 | 25 x 0.50 | ✓ | ✓ | 14 | SS | SW | LW | |||||||
1 x .025 | 25 x 0.65 | SS | DS | |||||||||||
1 x .032 | 25 x 0.80 | SS* | ||||||||||||
- | 30 x 0.45 | ✓ | ||||||||||||
1 ¼ x .020 | 32 x 0.50 | ✓ | 14 | SS* | LW | |||||||||
1 ¼ x .032 | 32 x 0.80 | SS* | ||||||||||||
1 ½ x .020 | 38 x 0.50 | ✓ | SS* |
ŠIROKI NOŽ I SEČIVO ZA REZANJE
Jedinstveno precizno brušeni, široki nož za različite primene uključujući guljenje i cepanje. Posebna završna obrada kosina i površina
dostupni su za najzahtevnije ili kvalitetno kritične proizvodne procese.
WIDTH & THICKNESS | KNIFE EDGE | |
---|---|---|
inches.................. | mm..................... | dbse |
- | 40 x 0.50 | ✓ |
- | 50 x 0.60 | ✓ |
- | 50 x 0.80 | ✓ |
- | 60 x 0.60 | ✓ |
60 x 0.80 | ✓ | |
- | 80 x 1.00 | ✓ |
- | 85 x 0.80 | ✓ |
- | 85 x 0.90 | ✓ |
- | 85 x 1.00 | ✓ |
- | 85 x 1.20 | ✓ |
- | 95 x 1.20 | ✓ |
- | 100 x 1.20 | ✓ |
Precizno namotane žice za sečenje i oblikovanje brojnih materijala kao što su pena i kamena vuna. Rezanje raznih specijalnih materijala
jezgra su dostupna da maksimiziraju vaš proizvodni proces što rezultira žicom koja vam daje dugotrajne, čiste performanse sečenja
MATERIAL TO CUT | WIRE DIAMETER | TYPE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
inches.................. | mm..................... | regular | regular+ | tungsten | tungsten+ | tungsten super | stainless steel |
Rockwool | 1.60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Phenolic Resin | 1.35 - 1.60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Foam Glass | 1.60 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Calcium Silicate | 1.65 | ✓ | ✓ | ||||
Extruded Polystyrene | 1.60 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Rigid Polyurethane | 1.35 - 1.60 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Flexible Polyurethane | 1.10 - 1.50 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Rebonded Polyurethane | 1.60 | ✓ | ✓ |