SAV37C FLEKSBACK SOČIVO TRAČNE TESTERE
Odlična prilagodljivost, bez obzira na primenu.
Od preciznog sečenja do teške masovne proizvodnje.
Sav37C asortiman tračnih testera je kolekcija nekih od najpreciznijih i najtrajnijih tračnih testera na svetu. Obuhvata sve što vi i vaši kupci zahtevate od listova tračne testere, od preciznog sečenja do teške masovne proizvodnje.
-Vrhunske performanse sečenja
-Širok raspon veličina i upotreba
-Veća izdržljivost od svojih vodećih rivala
-Duži životni vek oštrice
-Maksimalna radna efikasnost
-Dramatično smanjeni operativni troškovi
PROFIL ZUBA
SPECIFIKACIJA FLEKSBACK CARBON TRAKA
Proizvedeno od ekskluzivno razvijene visokougljenične čelične trake sa jedinstvenim karakteristikama i metalurškim svojstvima. The
čelik omogućava proizvodnju sečiva sa vrhunskim performansama sečenja, poboljšanom otpornošću na zamor i čvršćim, tvrđim zubima
WIDTH & THICKNESS | TEETH PER INCH | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inches.......... | mm.............. | skip | hook | regular | |||||||||||||||||
1/8 x .025 | 3 x 0.65 | 14 | 18 | 24 | |||||||||||||||||
3/16 x. 025 | 5 x 0.65 | 10 | 14 | 18 | 24 | ||||||||||||||||
1/4 x .025 | 6 x 0.65 | 3* | 4 | 6 | 3* | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 24 | 32 | |||||||
5/16 x .025 | 8 x 0.65 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 24 | 32* | ||||||||||||
3/8 x .025 | 10 x 0.65 | 3 | 3x | 4 | 6 | 3 | 3x* | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 24 | 32* | ||||
1/2 x .025 | 13 x 0.65 | 3 | 3x | 3xx | 4 | 6 | 3 | 3x | 3xx* | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 24 | 32* | ||
5/8 x .032 | 16 x 0.80 | 3 | 3x | 3xx* | 4 | 2* | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 24 | ||||||
3/4 x .032 | 19 x 0.80 | 3 | 3x | 3xx* | 4 | 6 | 2 | 2x | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 24 | 32* | ||
1 x .035 | 25 x 0.90 | 3 | 3x | 4 | 2 | 2x | 3 | 3x | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | |||||||
1 ¼ x .035 | 32 x 0.90 | 2 | |||||||||||||||||||
1 ¼ x .042 | 32 x 1.10 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
SPECIFIKACIJA FLEKSBACK CARBON TRAKA ZA NAMESTAJ
Specijalizovana karbonska tračna testera debljeg kalibra koja se koristi za proizvodnju nameštaja i slična okruženja, gde su velike brzine i izlaz
je presudno. Deblji merač, specijalne konfiguracije zubaca i postavljeni uzorci omogućavaju lako sečenje kontura.
WIDTH & THICKNESS | TEETH PER INCH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
inches.......... | mm.............. | hook E.T.S | hook raker set | ||||
1/4 x .032 | 6 x 0.80 | 3* | 4 | ||||
3/8 x .032 | 10 x 0.80 | 2 | 3 | 4 | |||
1/2 x .032 | 13 x 0.80 | 3 | 4 | 2 | 3x* | 3xx* |
SPECIFIKACIJA HOBBI (TANKA) TRAČNA TELA
Proizveden od ekskluzivno razvijene visokokarbonske tanke čelične trake sa jedinstvenim karakteristikama i metalurškim svojstva. Idealan za „uradi sam“ upotrebu i manje mašine sa malim radijusima točkova.
WIDTH & THICKNESS | TEETH PER INCH | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inches.......... | mm.............. | skip | regular | |||||||
1/4 x .014 | 6 x 0.36 | 4 | 6 | 10 | 14 | 24 | 32 | |||
3/8 x .014 | 10 x 0.36 | 4 | 6 | 10 | 14 | 24 | ||||
1/2 x .014 | 13 x 0.36 | 4 | 6 | 14 | ||||||
5/8 x .014 | 16 x 0.36 | 4 | 6 | |||||||
1/8 x .018 | 3 x 0.45 | 14 | ||||||||
1/4 x .020 | 6 x 0.50 | 4 | 6 | |||||||
3/8 x .020 | 10 x 0.50 | 4 | 6 | |||||||
1/2 x .020 | 13 x 0.50 | 4 | 6 | 14 | 18* | 24* | ||||
5/8 x .020 | 16 x 0.50 | 4 | 6 | 14 | ||||||
3/4 x .020 | 19 x 0.50 | 4 | ||||||||
5/8 x .025 | 16 x 0.65 | 3 | 4 | |||||||
3/4 x .025 | 19 x 0.65 | 3 | 4 | |||||||
1 x .025 | 25 x 0.65 | 3 | 3x* | 4 |
TRAČNA TELA ZA PALETE
Specijalizovana karbonska oštrica sa tvrdim zubima za demontažu i reciklažu paleta, isplativa alternativa Bi-Metalu. Stvrdnuti zubi
prodiru i seku kroz drvo, eksere i spajalice, dok pozadinska traka visokih performansi otporna na izobličenje sečiva i omogućava
visoki pritisci napajanja.
WIDTH & THICKNESS | TEETH PER INCH | ||
---|---|---|---|
inches.......... | mm.............. | regular | variable pitch |
1 ¼ x .042 | 32 x 1.10 | 6 | 5/8T |
SPECIFIKACIJA TRAČNA TESTA ZA KARBON SA TVRĐIM POZOROM
Proizveden od ekskluzivno razvijene visokougljenične čelične trake sa jedinstvenim karakteristikama i metalurškim svojstvima sa dodata jačina snopa, koja promoviše ravnije sečenje i otporna je na nabijanje i zarezivanje trake
WIDTH & THICKNESS | TEETH PER INCH | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inches.......... | mm.............. | skip | hook | regular | |||||||||||||||||
3/16 x .016 | 5 x 0.40 | 14 | 24 | ||||||||||||||||||
3/16 x .025 | 5 x 0.65 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
1/4 x .016 | 6 x 0.40 | 6 | |||||||||||||||||||
1/4 x .025 | 6 x 0.65 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 14 | 24 | |||||||||||||
5/16 x .025 | 8 x 0.65 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | |||||||||||||
3/8 x .025 | 10 x 0.65 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 24 | |||||||||||
1/2 x .025 | 13 x 0.65 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | 24 | |||||||||||
5/8 x .025 | 16 x 0.65 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 12* | 14 | |||||||||||||
5/8 x .032 | 16 x 0.80 | 3* | 3 | 4 | 6 | 10* | 14 | ||||||||||||||
3/4 x .032 | 19 x 0.80 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10* | 14 | ||||||||||||||
1 x .035 | 25 x 0.90 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14* | ||||||||||||||
1 ¼ x .042 | 32 x 1.10 | 4 |
UGLJENA TRACNA TESTERA
Proizvedeno od legure silikona sa visokim sadržajem za upotrebu u aplikacijama sečenja velikom brzinom za sečenje gvožđa i materijala koji se teško seče
WIDTH & THICKNESS | TEETH PER INCH | ||
---|---|---|---|
inches.......... | mm.............. | regular | |
1 x .035 | 25 x 0.90 | 4* | 10 |